Training
Prive
Peter Bulthuis is geboren op 25-04-'67 en is getrouwd met Sandra Bulthuis- Penders (06-08-'73). Peter heeft uit een vorige relatie twee zoons, te heten Niels (08-04-'01) en Jasper (07-06-'03).
Geschiedenis
Peter Bulthuis
Peter was al te paard met 5 jaar.Hij reed toen op pony's maar maakte al op 12 jarige leeftijdde overstap naar de paarden. Toen hij 15jaar was,werd hij geselecteerd voor het Nederlands Junioren team en heeft hij getraind met voorheen Internationaal springruiter Gerd Meier, waar hij later voor is gaan werken.
In die tijd heeft Peter deelgenomen aan de Europese Kampionschappen Junioren in Gevses (BEL) en het EK Young riders in Rheims (FRA). Op zijn 17e is hij gaan rijden voor de wereldbekende stal Maathuiste Geesteren. Via deze stal is Peter op zijn 18e terechtgekomen in de Verenigde Staten bij Bernie Traurig waar hij een jaar heeft gereden. Daarna heeft hij nog drie maanden bij Donald Cheska gewerkt voordat hij terug naar Europa kwam.
In 1988 is Peter gaan trainen en werken bij "perfectionist" Henk Nooren, en heeft daar tot en met 1992 ervaring opgedaan zoals dat alleen bij Nooren kan. Vervolgens heeft hij nog enige tijd gewerkt in Parma (ITA) voor stal San Michele bij de heer Rolli. In de Periode 1998-2000 weer terug in nederland heeft Peter ruiter voor stal Goossens in Erp, waarna hij uiteindelijk als zelfstandig ondernemer als handelaar - ruiter verder ging.
Resultaten
Door de jaren heen heeft peter resultaten behaald op alle niveaus, KNF kampioen van Groningen, NKB kampioen van Brabant en Limburg, NK kampioen te Wanroy.
CSI Results:
2009 (last udate 22 november 2009)
1º | 7 Years Against the clock | **** CSI | Caserta | Cashmir |
1° | 7 Years Mixed comp. | ** CSI | Arezzo | Cashmir |
1° | 6 Years Two phases | ** CSI | Herselt | Chelka Z |
2° | 7 Years Mixed comp. | **** CSI | Caserta | Cashmir |
2° | 7 Years Against the clock | *** CSI | Druento - La Mandria | Cashmir |
2° | 1.30 Against the clock | ** CSI | Valencia - Godella | Cashmir |
3° | 1.40 Against the clock | ** CSI | Tortona | Marjolaine d´Aze |
3° | 1.40 Two phases | *** CSI | Augusta | Marjolaine d´Aze |
3° | Grand Prix Two rounds | *** CSI | Augusta | Select |
3° | 7 Years Against the clock | *** CSI | Augusta | Diablo |
3° | 1.35 Accumulator | *** CSI | Druento - La Mandria | Marjolaine d´Aze |
3° | 6/7 Years Against the clock | ** CSI | Roeser | Diablo |
3° | 1.45 Two phases | *** CSI | Poznan | Primeur S |
4° | 1.35 Two phases | ** CSI | Tortona | Chicago |
4° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Augusta | Marjolaine d´Aze |
4° | 7 Years Against the clock | ** CSI | Arezzo | Cashmir |
4° | 7 Years Two phases | ** CSI | Neeroeteren | Quick Blue III |
4° | 1.40 Two phases | ** CSI | Neeroeteren | Cashmir |
5° | 1.35 Mixed comp. | *** CSI | Arezzo | Chicago |
5° | 7 Years Against the clock | *** CSI | Arezzo | Diablo |
5° | 1.35 Mixed comp. | ** CSI | Arezzo | Marjolaine d´Aze |
5° | 1.40 Mixed comp. | ** CSI | Bonheiden | Chicago |
5° | 1.35 Two phases | ** CSI | Valencia - Godella | Ricardo |
6° | 1.55 Against the clock | **** CSI | Caserta | Select |
6° | 7 Years Mixed comp. | *** CSI | Augusta | Diablo |
6° | 1.35 Two phases | ** CSI | Auvers | Chicago |
6° | Grand Prix Mixed comp. | ** CSI | Neeroeteren | Cashmir |
6° | 7 Years Mixed comp. | ** CSI | Neeroeteren | Quick Blue III |
6° | 6/7 Years Against the clock | **** CSIO | Linz | Cashmir |
7° | 1.45 Mixed comp. | **** CSI | Caserta | Diablo |
7° | 1.45 Speed and handiness | *** CSI | Augusta | Marjolaine d´Aze |
7° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Arezzo | Chicago |
7° | 1.45 Mixed comp. | ** CSI | Bonheiden | Cashmir |
7° | 1.35 Against the clock | ** CSI | Roeser | Chicago |
7° | 1.30 Accumulator | *** CSI | Poznan | Primeur S |
7° | 1.35 Mixed comp. | ** CSI | Melsomvik | Caretana Z |
8° | 1.40 Two phases | ** CSI | Tortona | Cashmir |
8° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Druento - La Mandria | Chicago |
8° | 1.35 Two phases | ** CSI | Arezzo | Marjolaine d´Aze |
8° | 6 Years Mixed comp. | ** CSI | Herselt | Chelka Z |
8° | 6/7 Years Against the clock | **** CSIO | Linz | Cashmir |
8° | 1.35 Mixed comp. | ** CSI | Valencia - Godella | Primeur S |
9° | 1.45 Two phases | *** CSI | Augusta | Select |
9° | 7 Years Mixed comp. | ** CSI | Arezzo | Velino |
9° | 1.35 Against the clock | ** CSI | Arezzo | Marjolaine d´Aze |
9° | 1.35 Two phases | ** CSI | Neeroeteren | Chicago |
9° | 1.50 Mixed comp. | *** CSI | Melsomvik | Rockim |
9° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Melsomvik | Rockim |
10° | 7 Years Against the clock | *** CSI | Arezzo | Diablo |
10° | Grand Prix Mixed comp. | ** CSI | Auvers | Cashmir |
10° | 1.35 Two phases | *** CSI | Melsomvik | Rockim |
10° | 1.40 Two phases | ** CSI | Zuidbroek | Tylano |
10° | 1.35 Mixed comp. | ** CSI | Zuidbroek | Primeur S |
2008
1º | 1.30 Mixed comp. | ** CSI | Gravenwezel | Transavia |
1° | Grand Prix Two rounds | *** CSI | Pontedera | Patent |
1° | 1.50 Two phases | *** CSI | Melsomvik | Patent |
1° | Grand Prix Mixed comp. | ** CSI | Melsomvik | Patent |
2° | 1.30 Speed and handn. | ** CSI | Welkenraedt | Transavia |
2° | 1.30 Two phases | *** CSI | Ribnica | Transavia |
2° | 1.35 Mixed comp. | **** CSI | Cortina d´Ampezzo | Sietse |
2° | 1.40 Against the clock | *** CSI | De Steeg | Transavia |
3° | 1.35 Two phases | **** CSI | Maastricht | Caretana Z |
3° | 1.40 Accumulator | *** CSI | Santander | Transavia |
3° | Grand Prix Mixed comp. | ** CSI | Bonheiden | Patent |
4° | 1.40 Speed and handn. | *** CSI | Santander | Transavia |
4° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Melsomvik | Transavia |
4° | 1.30 Against the clock | ** CSI | Melsomvik | Primeur S |
5° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Santander | Transavia |
5° | 1.40 Accumulator | *** CSI | San Sebastian | Classic Europa |
5° | 1.35 Against the clock | ** CSI | Rosà | Sietse |
5° | 1.45 Against the clock | *** CSI | De Steeg | Transavia |
5° | Grand Prix Two rounds | ** CSI | Vipiteno | Sietse |
5° | 1.35 Mixed comp. | *** CSI | Cervia | Primeur S |
5° | Master Special comp. | ** CSI | Melsomvik | Patent |
5° | 1.30 Two phases | ** CSI | Melsomvik | Primeur S |
5° | 6/7 Years Two phases | ** CSI | Melsomvik | Undercover |
5° | 1.40 Two phases | ** CSI | Melsomvik | Patent |
6° | 6 Years Two phases | ** CSI | Welkenraedt | Diablo |
6° | 1.40 Mixed comp. | *** CSI | Pontedera | Sietse |
6° | 7 Years Two phases | *** CSI | Cervia | Undercover |
6° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Cervia | Primeur S |
6° | 7 Years Two phases | *** CSI | Cervia | Undercover |
7° | 1.45 Two phases | *** CSI | Cervia | Patent |
8° | 1.40 Against the clock | *** CSI | San Sebastian | Classic Europa |
8° | Grand Prix Two rounds | ** CSI | Rosà | Classic Europa |
8° | 1.40 Two phases | *** CSI | De Steeg | Sietse |
8° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Pontedera | Transavia |
9° | 7 Years Against the clock | *** CSI | Pontedera | Utena |
10° | 6 Years Two phases | ** CSI | Welkenraedt | Diablo |
10° | 1.40 Two phases | ** CSI | Welkenraedt | Carino |
10° | 6 Years Mixed comp. | *** CSI | Ribnica | Diablo |
10° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Ribnica | Sietse |
10° | 1.55 Mixed comp. | *** CSI | Santander | Classic Europa |
10° | 1.35 Against the clock | *** CSI | San Sebastian | Transavia |
10° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Pontedera | Transavia |
10° | 1.45 Against the clock | *** CSI | Cervia | Patent |
10° | 6/7 Years Two phases | ** CSI | Melsomvik | Undercover |
2007
2° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Rosà | Santiago |
2° | 1.35 Mixed comp. | *** CSI | Rosà | Shalon Stanford |
3° | 6/7 Years Two phases | ** CSI | Poznan | Transavia |
3° | 6/7 Years Two phases | *** CSI | Ribnica | Transavia |
3° | 1.40 Two phases | *** CSI | Cortina d´Ampezzo | Quality |
4° | 7 Years Against the clock | *** CSI | Pinerolo | Transavia |
4° | 7 Years Mixed comp. | *** CSI | Pinerolo | Transavia |
4° | 7 Years Two phases | *** CSI | Pinerolo | Transavia |
5° | 1.40 Mixed comp. | *** CSI | Ribnica | Patent |
5° | 1.40 Against the clock | ** CSI | Valkenswaard | Roxy |
5° | 1.45 Against the clock | *** CSI | Rosà | Roxy |
6° | 6/7 Years Against the clock | ** CSI | Poznan | Transavia |
6° | 1.35 Mixed comp. | ** CSI | Neeroeteren | Transavia |
6° | 1.45 Mixed comp. | **** CSI | Maastricht | Patent |
6° | 1.40 Two phases | **** CSI | Maastricht | Patent |
6° | 1.40 Two phases | *** CSI | Cortina d´Ampezzo | Roxy |
8° | 1.45 Against the clock | *** CSI | Ribnica | Roxy |
8° | 1.40 Two phases | *** CSI | Pinerolo | Roxy |
8° | Six bars | *** CSI | San Sebastian | Roxy |
8° | 1.35 Two ph. (tab. A/C) | *** CSI | Pontedera | Santiago |
9° | 1.35 Against the clock | ** CSI | Valkenswaard | Patent |
10° | 6/7 Years Two phases | ** CSI | Neeroeteren | Undercover |
10° | 1.40 Against the clock | **** CSI | Maastricht | Patent |
10° | 1.35 Speed and handiness | *** CSI | Pinerolo | Quality |
10° | 1.40 Speed and handiness | *** CSI | Santander | Roxy |
10° | 1.40 Accumulator | *** CSI | San Sebastian | Santiago |
10° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Pforzheim | Shalon Stanford |
2006
1° | 1.40 Mixed comp. | *** CSI | Pinerolo | Quiletto |
1° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Pontedera | Zenzi |
1° | 1.30 Mixed comp. | *** CSI | Lummen | Medrano |
2° | 1.40 Mixed comp. | CSI-W | Ribnica | Cadanza Z |
2° | 1.50 Two phases | *** CSI | Pinerolo | Lismacbryan Junior |
2° | 1.30 Two phases | *** CSI | Giubiasco | Quiletto |
2° | 1.40 Two rnd (tab. A/C) | *** CSI | Cortina d´Ampezzo | Zenzi |
3° | Grand Prix Mixed comp. | CSI-W | Ribnica | Quiletto |
3° | 1.40 Two phases | *** CSI | Cortina d´Ampezzo | Quiletto |
3° | 1.50 Two phases | *** CSI | Cortina d´Ampezzo | Lismacbryan Junior |
3° | 1.45 Against the clock | *** CSI | Cortina d´Ampezzo | Lismacbryan Junior |
3° | Nations Cup Team comp. | ***** CSIO | Lummen | Lismacbryan Junior |
3° | 1.35 Mixed comp. | ** CSI | Roeser | Corleone |
3° | 1.40 Mixed (tab. A/C) | *** CSI | Pontedera | Zenzi |
3° | 1.45 Mixed comp. | *** CSI | Lummen | Lismacbryan Junior |
4° | 1.45 Against the clock | CSI-W | Ribnica | Lismacbryan Junior |
4° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Pontedera | Zenzi |
4° | 1.40 Mixed (tab. A/C) | **** CSI | Naples | Zenzi |
4° | 1.40 Two phases | ** CSI | Busto Arsizio | Ponetto |
5° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Pinerolo | Cadanza Z |
5° | 1.45 Against the clock | *** CSI | Pinerolo | Lismacbryan Junior |
5° | Grand Prix Two rounds | *** CSI | Cortina d´Ampezzo | Lismacbryan Junior |
5° | Grand Prix Mixed comp. | ** CSI | Meise | Lismacbryan Junior |
6° | 1.40 Speed and hand. | *** CSI | Arezzo | Quiletto |
6° | 1.35 Mixed comp. | *** CSI | Giubiasco | Zenzi |
6° | 1.35 Mixed comp. | *** CSI | Cortina d´Ampezzo | Quiletto |
6° | 1.40 Two ph. (tab. A/C) | **** CSIO | Lisbon | Zenzi |
6° | Nations Cup Team comp. | **** CSIO | Lisbon | Lismacbryan Junior |
6° | 1.50 Against the clock | **** CSIO | Lisbon | Lismacbryan Junior |
6° | Grand Prix Two rounds | *** CSI | Pontedera | Lismacbryan Junior |
6° | 1.50 Two phases | *** CSI | Pontedera | Lismacbryan Junior |
6° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Lummen | Medrano |
6° | 1.30 Mixed comp. | *** CSI | Lummen | Cadanza Z |
7° | 1.40 Two phases | *** CSI | Pontedera | Cadanza Z |
7° | 1.45 Two phases | ** CSI | Busto Arsizio | Lismacbryan Junior |
8° | 1.45 Two phases | *** CSI | Arezzo | Onand |
8° | 1.45 Two phases | **** CSIO | Lisbon | Zenzi |
8° | 1.40 Against the clock | *** CSI | Lummen | Lismacbryan Junior |
9° | Derby Against the clock | *** CSI | Bagnaia | Quiletto |
9° | 1.40 Accumulator | *** CSI | Pinerolo | Cadanza Z |
9° | 1.40 Against the clock | **** CSI | Geesteren | Zenzi |
9° | 1.50 Mixed comp. | **** CSI | Geesteren | Lismacbryan Junior |
9° | Grand Prix Two rounds | **** CSI | Naples | Lismacbryan Junior |
9° | 1.50 Against the clock | **** CSI | Naples | Lismacbryan Junior |
9° | 1.35 Against the clock | *** CSI | Modena NS | Cadanza Z |
9° | 1.40 Mixed comp. | *** CSI | Lummen | Rinaldo |
10° | Six bars | *** CSI | Giubiasco | Quiletto |
10° | Derby Mixed comp. | ***** CSIO | Lummen | Quiletto |
10° | 1.40 Speed and hand. | ** CSI | Meise | Cadanza Z |
10° | 1.45 Two phases | ** CSI | Roeser | Zenzi |
10° | 1.35 Mixed comp. | *** CSI | Lummen | Cadanza Z |
10° | 1.50 Mixed comp. | *** CSI | Lummen | Lismacbryan Junior |
10° | 1.35 Mixed comp. | ** CSI | Busto Arsizio | Rinaldo |
Op Stal
Sporthorses from Holland is een professionele stal die gespecialiseerd is in springpaarden van 4 jarige paarden t/m paarden op Grand Prix niveau.
Doorlopend hebben we 40 tot 50 springpaarden staan die allemaal te bezichtigen zijn op concourses. Van alle paarden zijn video's en uitslagen beschikbaar. Al onze paarden krijgen dagelijkse beweging in onze overdekte stapmolen en worden daarnaast getraind.
Amber Feijen (Ruiter)
Amber is vanaf midden 2012 actief bij ons op stal. Ze komt uit het nabij gelegen Nieuwstad en heeft enkele eigen paarden meegenomen om te trainen. Amber heeft de gelegenheid om mee op landelijke en vooral internationale concoursen te gaan en kan zo de nodige ervaring opdoen.
Frank Wakkers (Ruiter)
Frank is begin 2013 beginnen rijden bij Sporthorses from Holland. Hij is hoofdzakelijk nationaal aktief met reeds diverse goede resultaten.